>

AXW/ATEX Aksiyal Duvar Tipi Ex-proof Fanlar

AXW/ATEX Aksiyal Duvar Tipi Ex-proof Fanlar, patlayıcı ve yanıcı ortamlarda güvenli havalandırma sağlamak için tasarlanmış ATEX sertifikalı endüstriyel fanlardır. 355 mm - 1000 mm çap aralığında farklı model seçenekleri sunar. Kare kaideli, tel kafesli yapısı, güçlü çelik gövdesi ve yüksek verimli motoru ile patlayıcı gaz ve toz içeren ortamlarda güvenli hava akışı sağlar. 🚀

AXW/ATEX Aksiyal Duvar Tipi Ex-proof Fan, ATEX sertifikalı, patlamaya dayanıklı endüstriyel havalandırma fanı. Kare kaideli, tel kafesli tasarımıyla duvar tipi montaj için uygundur.

 

AXW/ATEX Aksiyal Duvar Tipi Ex-proof Fanlar – Endüstriyel Güvenli Havalandırma Çözümleri 🚀🔥

 

🔹 Patlayıcı ve yanıcı ortamlarda güvenli, yüksek performanslı havalandırma sağlayan AXW/ATEX Aksiyal Duvar Tipi Ex-proof Fanlar, ATEX sertifikalı ve tam korumalı fan çözümleri sunar.
🔹 355 mm - 1000 mm çap aralığında farklı model seçenekleri sunan bu fanlar, endüstriyel tesislerde, depolarda ve petrokimya alanlarında yüksek hava akışı sağlayarak güvenliği artırır.
🔹 Kare kaideli ve tel kafesli yapısı sayesinde duvara montaj için ideal olup, sağlam çelik gövdesi ve elektrostatik toz boya kaplaması ile uzun ömürlü kullanım sunar.

💨 Yüksek hava debisi | 🛠️ Dayanıklı yapı | ⚙️ Güvenli ex-proof tasarım

 


 

Genel Özellikler

 

🌟 ATEX Sertifikalı Güvenli Kullanım 🔥
🔹 Patlayıcı ve yanıcı ortamlarda güvenle kullanılabilir.

📏 Farklı Çap Seçenekleri 📐
🔹 355 mm – 1000 mm arasında geniş model yelpazesi.

🔄 Kare Kaideli, Tel Kafesli Tasarım 🏗️
🔹 Duvara montaj için uygundur, ek güvenlik sağlar.

🛠️ Sağlam Çelik Gövde 🔩
🔹 Elektrostatik toz boya kaplama, korozyona dayanıklı.

🌡️ Geniş Çalışma Sıcaklığı Aralığı 🌍
🔹 -20°C ile +55°C arasında stabil çalışma.

🌪️ Aerofoil Kesitli Pervane ⚙️
🔹 Alüminyum enjeksiyon dökümden üretilmiş, açısı ayarlanabilir kanatlar.

 


 

Motor Özellikleri

 

🛡️ IP65 Korumalı, Yüksek Verimli Motor 🔋
🔹 Tam kapalı tip, F izolasyon sınıfında, uzun ömürlü ve dayanıklı.

⚙️ IE2/IE3 Enerji Verimliliği
🔹 Daha düşük enerji tüketimi, yüksek performans.

🎚️ Frekans Konvertörü ile Uyumluluk 🔄
🔹 Hız kontrolü sağlamak için uygun motor seçenekleri.

🌀 Çeşitli Kutuplu Motor Seçenekleri 🏁
🔹 4, 6 ve 8 kutuplu motor alternatifleri.

🚨 Ex-Proof Koruma Sınıfı 🏭
🔹 II 2G Eex d/e IIB/IIC T4-T3 sertifikası ile patlayıcı ortamlarda güvenli kullanım.

 


 

🏭 Kullanım Alanları

 

🔥 Patlayıcı Ortam Havalandırmaları 🚧
📌 Yanıcı gaz ve toz bulunan tehlikeli ortamlarda güvenli hava tahliyesi.

🏬 Endüstriyel Depo Havalandırmaları 📦
📌 Büyük hacimli depolarda hava akışını optimize eder.

🛢️ Petrokimya Tesisleri
📌 Kimyasal ve yanıcı gazların bulunduğu ortamlarda güvenli havalandırma.

🔩 Metal İşleme ve Üretim Tesisleri 🏗️
📌 Toz, duman ve kirleticileri uzaklaştırmak için endüstriyel çözümler.

 


 

🔎 Neden AXW/ATEX Duvar Tipi Ex-Proof Fan?

 

✔️ Yüksek Hava Debisi: 💨 Maksimum hava akışı ile verimli havalandırma.
✔️ Dayanıklı ve Uzun Ömürlü: 🛠️ Çelik gövde ve elektrostatik boya koruması.
✔️ Enerji Verimliliği: ⚡ IE3 sınıfı motorlar ile düşük enerji tüketimi.
✔️ Kolay Montaj: 🔩 Kare kaideli tasarımı ile duvara pratik kurulum.
✔️ Güvenli Kullanım: 🔥 ATEX sertifikalı ex-proof yapı.

🚀 Endüstriyel güvenlik ve performans için en iyi seçim!

 

AXW/ATEX Duvar Tipi Aksiyal Exproof Fan Teknik Özellikler  

Model Hava Debisi (m³/h) Voltaj (V-50Hz) Güç (kW) Devir (rpm) Akım (A) Statik Basınç (Pa) Ses Seviyesi (dB(A))
AXW/ATEX 35-4T-0,18 2860 400V-50Hz 0.12 1380 0.65 0 - 275 67
AXW/ATEX 40-4T-0,27 4200 400V-50Hz 0.18 1380 0.75 0 - 200 72
AXW/ATEX 40-4T-0,37 4800 400V-50Hz 0.25 1420 1.00 0 - 260 72
AXW/ATEX 45-4T-0,55 6730 400V-50Hz 0.37 1425 1.35 0 - 390 75
AXW/ATEX 50-4T-0,55 7600 400V-50Hz 0.37 1425 1.35 0 - 467 74
AXW/ATEX 50-4T-0,75 8920 400V-50Hz 0.55 1410 1.50 0 - 600 76
AXW/ATEX 56-4T-0,75 9670 400V-50Hz 0.55 1410 1.50 0 - 730 79
AXW/ATEX 56-4T-1 11000 400V-50Hz 0.75 1430 2.10 0 - 869 77
AXW/ATEX 56-4T-1,5 12800 400V-50Hz 1.10 1440 2.70 0 - 1040 78
AXW/ATEX 63-4T-1 13600 400V-50Hz 1.10 1440 2.70 0 - 1130 79
AXW/ATEX 63-4T-1,5 16000 400V-50Hz 1.10 1440 2.70 0 - 1390 80
AXW/ATEX 63-4T-2 18500 400V-50Hz 1.50 1440 3.45 0 - 1540 81
AXW/ATEX 63-4T-3 20000 400V-50Hz 2.20 1440 4.66 50 - 13500 84
AXW/ATEX 71-4T-3 23400 400V-50Hz 2.20 1440 4.66 50 - 14500 87
AXW/ATEX 71-4T-4 26600 400V-50Hz 3.00 1440 6.27 50 - 16400 88
AXW/ATEX 80-4T-4 30000 400V-50Hz 3.00 1440 6.27 50 - 17500 88
AXW/ATEX 80-4T-5,5 34100 400V-50Hz 4.00 1450 8.50 50 - 21300 89
AXW/ATEX 80-4T-7,5 38500 400V-50Hz 5.50 1460 10.60 50 - 23800 90
AXW/ATEX 90-4T-5,5 38500 400V-50Hz 5.50 1450 8.50 50 - 18000 87
AXW/ATEX 90-4T-7,5 45800 400V-50Hz 7.50 1460 10.60 50 - 25000 90
AXW/ATEX 90-4T-10 52000 400V-50Hz 7.50 1460 14.40 50 - 30200 92
AXW/ATEX 100-4T-7,5 49500 400V-50Hz 5.50 1460 10.60 50 - 23000 95
AXW/ATEX 100-4T-10 58000 400V-50Hz 7.50 1470 14.40 50 - 30300 95
AXW/ATEX 100-4T-15 66500 400V-50Hz 11.00 1470 21.20 50 - 38500 95
AXW/ATEX 112-4T-25 86500 400V-50Hz 18.50 1470 35.50 50 - 38000 98
AXW/ATEX 125-4T-40 112000 400V-50Hz 37.50 1475 57.60 50 - 69000 100
AXW/ATEX 35-2T-0,37 4000 400V-50Hz 0.25 2770 0.70 100 - 400 77
AXW/ATEX 35-2T-0,55 4600 400V-50Hz 0.37 2770 1.20 100 - 250 79
AXW/ATEX 35-2T-0,75 5000 400V-50Hz 0.55 2770 1.45 100 - 3040 81
AXW/ATEX 40-2T-1 6500 400V-50Hz 0.75 2840 1.70 100 - 3850 85
AXW/ATEX 40-2T-1,5 7820 400V-50Hz 1.10 2830 2.30 100 - 5150 84
AXW/ATEX 45-2T-2 11000 400V-50Hz 1.50 2870 3.25 100 - 7600 87
AXW/ATEX 50-2T-3 14000 400V-50Hz 2.20 2870 4.75 100 - 10000 86
AXW/ATEX 56-2T-4 17600 400V-50Hz 3.00 2880 6.45 100 - 13400 94
AXW/ATEX 63-2T-5,5 18900 400V-50Hz 4.00 2890 7.75 100 - 15700 95

 

En Üste Git