“Zorlu koşullar için tasarlandı"
Sizi Fark Yaratan Kaliteyle Buluşturuyoruz
- ✔️ Tüm Ürünlerde %100 Orijinal ve Sertifikalı Malzeme
- ✔️ 2 Yıl Ürün Garantisi ile Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti
- ✔️ Endüstriyel Ortamlarda Test Edilmiş Üstün Dayanıklılık
- ✔️ Siparişe Özel Üretim ve Özenli Paketleme Süreci
AXD Kanal Tipi Aksiyal Fan
AXD Aksiyal Kanal Tipi Fan, genel mahal havalandırmaları, merdiven basınçlandırma sistemleri ve endüstriyel taze hava/egzoz uygulamaları için geliştirilmiş, yüksek verimli bir aksiyal fan modelidir. 315 mm ile 1000 mm çap aralığında sunulan farklı model seçenekleri sayesinde çeşitli alanlara kolayca uyum sağlar.
Yüksek Kalite
"Her aşamada kalite kontrolünden geçmiş güvenilir ürünler."
Kompakt Tasarım
"Alan tasarrufu sağlayan modern ve sade yapı."
Yüksek Performans
"Zorlu koşullarda dahi istikrarlı ve güçlü çalışma performansı."
Güvenilir Marka
"Binlerce kullanıcı tarafından tercih edilen kurumsal marka güvencesi."
AXD Kanal Tipi Aksiyal Fan – Endüstriyel Havalandırma Çözümü
🛠️ Güçlü & Güvenli | 🔥 Dayanıklı | 🌬️ Yüksek Performanslı | ⚙️ Endüstriyel Kullanım
AXD Kanal Tipi Aksiyal Fan, genel mahal havalandırmaları, merdiven basınçlandırma sistemleri ve endüstriyel taze hava/egzoz uygulamaları için geliştirilmiş, yüksek verimli bir aksiyal fan modelidir. 315 mm ile 1000 mm çap aralığında sunulan farklı model seçenekleri sayesinde çeşitli alanlara kolayca uyum sağlar. Ayarlanabilir alüminyum pervane yapısı ve sağlam çelik gövdesiyle hem performans hem de dayanıklılık sunar.
Dayanıklı yapısı ve geniş uygulama alanlarıyla projelerinizde güvenilir havalandırma çözümleri sunar!
Genel Özellikler
📌 315 mm – 1000 mm çap aralığında geniş model seçenekleri
📌 Gövde sert çelikten imal edilmekte ve standart olarak sıcak daldırma galvaniz ile kaplanmaktadır.
📌 Çift yönlü ve çift devirli çalışma özelliği ile esnek kullanım
📌 Açı ayarlanabilir, aerofoil kesitli alüminyum enjeksiyon döküm kanatlar
📌 Elektrostatik toz boya kaplı sert çelik gövde
📌 -20°C ile +55°C arasında çalışma sıcaklığına uygun tasarım
Motor Özellikleri
📌 IP55 korumalı, yüksek verimli motor
📌 IE2/IE3 enerji sınıfı seçenekleri
📌 F sınıfı izolasyon ve kendinden yağlamalı rulmanlı yapı
📌 400V-50Hz standart gerilim ile uyumlu
📌 Frekans konvertörü ile uyumlu yapı sayesinde hız kontrolü imkanı
Aksiyal Fan Kullanım Alanları
📌 Genel mahal havalandırmaları
📌 Merdiven ve asansör basınçlandırma sistemleri
📌 Taze hava, egzoz ve sirkülasyon sistemleri
📌 Endüstriyel tesislerde güvenilir hava akışı ihtiyaçları
Ürün kataloğu için buraya tıklayın!
Sipariş & Detaylı Bilgi İçin Bize Ulaşın!
AXD Kanal Tipi Aksiyal Fan Teknik Özellikler
Model | Hava Debisi (m³/h) | Voltaj (V-50Hz) | Güç (kW) | Devir (rpm) | Akım (A) | Statik Basınç (Pa) | Ses Seviyesi (dB(A)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AXD 35-4T-0,18 | 2860 | 400V-50Hz | 0.12 | 1380 | 0.65 | 0 – 275 | 67 |
AXD 40-4T-0,27 | 4200 | 400V-50Hz | 0.18 | 1380 | 0.75 | 0 – 200 | 72 |
AXD 40-4T-0,37 | 4800 | 400V-50Hz | 0.25 | 1420 | 1.00 | 0 – 260 | 72 |
AXD 45-4T-0,55 | 6730 | 400V-50Hz | 0.37 | 1425 | 1.35 | 0 – 390 | 75 |
AXD 50-4T-0,55 | 7600 | 400V-50Hz | 0.37 | 1425 | 1.35 | 0 – 467 | 74 |
AXD 50-4T-0,75 | 8920 | 400V-50Hz | 0.55 | 1410 | 1.50 | 0 – 600 | 76 |
AXD 56-4T-0,75 | 9670 | 400V-50Hz | 0.55 | 1410 | 1.50 | 0 – 730 | 79 |
AXD 56-4T-1 | 11000 | 400V-50Hz | 0.75 | 1430 | 2.10 | 0 – 869 | 77 |
AXD 56-4T-1,5 | 12800 | 400V-50Hz | 1.10 | 1440 | 2.70 | 0 – 1040 | 78 |
AXD 63-4T-1 | 13600 | 400V-50Hz | 1.10 | 1440 | 2.70 | 0 – 1130 | 79 |
AXD 63-4T-1,5 | 16000 | 400V-50Hz | 1.10 | 1440 | 2.70 | 0 – 1390 | 80 |
AXD 63-4T-2 | 18500 | 400V-50Hz | 1.50 | 1440 | 3.45 | 0 – 1540 | 81 |
AXD 63-4T-3 | 20000 | 400V-50Hz | 2.20 | 1440 | 4.66 | 50 – 13500 | 84 |
AXD 71-4T-3 | 23400 | 400V-50Hz | 2.20 | 1440 | 4.66 | 50 – 14500 | 87 |
AXD 71-4T-4 | 26600 | 400V-50Hz | 3.00 | 1440 | 6.27 | 50 – 16400 | 88 |
AXD 80-4T-4 | 30000 | 400V-50Hz | 3.00 | 1440 | 6.27 | 50 – 17500 | 88 |
AXD 80-4T-5,5 | 34100 | 400V-50Hz | 4.00 | 1450 | 8.50 | 50 – 21300 | 89 |
AXD/ATEX 80-4T-7,5 | 38500 | 400V-50Hz | 5.50 | 1460 | 10.60 | 50 – 23800 | 90 |
AXD 90-4T-5,5 | 38500 | 400V-50Hz | 5.50 | 1450 | 8.50 | 50 – 18000 | 87 |
AXD 90-4T-7,5 | 45800 | 400V-50Hz | 7.50 | 1460 | 10.60 | 50 – 25000 | 90 |
AXD 90-4T-10 | 52000 | 400V-50Hz | 7.50 | 1460 | 14.40 | 50 – 30200 | 92 |
AXD 100-4T-7,5 | 49500 | 400V-50Hz | 5.50 | 1460 | 10.60 | 50 – 23000 | 95 |
AXD 100-4T-10 | 58000 | 400V-50Hz | 7.50 | 1470 | 14.40 | 50 – 30300 | 95 |
AXD 100-4T-15 | 66500 | 400V-50Hz | 11.00 | 1470 | 21.20 | 50 – 38500 | 95 |
AXD 112-4T-25 | 86500 | 400V-50Hz | 18.50 | 1470 | 35.50 | 50 – 38000 | 98 |
AXD 125-4T-40 | 112000 | 400V-50Hz | 37.50 | 1475 | 57.60 | 50 – 69000 | 100 |
ÖNERİLEN ÜRÜNLERİMİZ
İlgili ürünler
-
Aksiyal Fanlar
AXW Duvar Tipi Aksiyal Fan
-
Kanal Tipi Fanlar
CRD Prizmatik Kanal Tipi Fan
-
Kanal Tipi Fanlar
CRB Prizmatik Kanal Tipi Fan