Modeller
RKX Kanal Tipi Exproof Fan Teknik Özellikleri
Model | Akım (A) | Güç (kW) | Voltaj (V) | Maksimum Sıcaklık (°C) | Ses Seviyesi (dB(A) @3m) | Devir Hızı (rpm) | Ağırlık (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKX 500x250 D3 | 0,85 | 0,5 | 400 | 40 | 51 | 1160 | 18,0 | 532 | 302 | 250 | 500 |
RKX 500x300 B3 | 1,80 | 0,9 | 400 | 40 | 57 | 1360 | 21,4 | 562 | 352 | 300 | 500 |
RKX 600x300 F3 | 2,71 | 1,6 | 400 | 40 | 59 | 1240 | 34,8 | 642 | 358 | 300 | 600 |
RKX 600x350 E3 | 4,14 | 2,4 | 400 | 40 | 61 | 1370 | 46,0 | 717 | 412 | 350 | 600 |
RKX 700x400 B3 | 3,68 | 1,7 | 400 | 40 | 57 | 860 | 48,1 | 787 | 461 | 400 | 700 |
Diyagramlar
RKX Kanal Tipi Exproof Fan Hava Debisi
Statik Basınç (Pa) | RKX 500x250 D3 | RKX 500x300 B3 | RKX 600x300 F3 | RKX 600x350 E3 | RKX 700x400 B3 |
---|---|---|---|---|---|
50 | — | 2534 | — | — | 4716 |
100 | 1800 | 2422 | — | — | 4475 |
150 | 1686 | 2298 | — | 4168 | 1205 |
200 | 1553 | 2157 | 3148 | 4028 | 3892 |
250 | 1388 | 1991 | 2997 | 3878 | 3514 |
300 | 1155 | 1786 | 2821 | 3713 | 3016 |
350 | — | 1501 | 2609 | 3529 | — |
400 | — | — | 2330 | 3321 | — |
450 | — | — | 1861 | 3077 | — |
500 | — | — | — | 2772 | — |